| 이미지 | 제품소개 | 개체번호 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
|     |   윗등심1+B(장원)(특) (8.58kg)등급 : 1+ | 002185044388 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 11 등심면적 90 근내지방 6 육색 5 지방색 4 조직감 2 성숙도 4 | ||||
|     |   윗등심1+A(장원)(특) (8.52kg)등급 : 1+ | 002137033633 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 12 등심면적 110 근내지방 8 육색 5 지방색 3 조직감 1 성숙도 8 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원)(특) (8.50kg)등급 : 1+ | 002185044388 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 11 등심면적 90 근내지방 6 육색 5 지방색 4 조직감 2 성숙도 4 | ||||
|     |   윗등심1+A(장원)(특) (8.39kg)등급 : 1+ | 002149938604 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 7 등심면적 99 근내지방 6 육색 5 지방색 3 조직감 2 성숙도 7 | ||||
|     |   윗등심1++B(장원) (8.37kg)등급 : 1++ | 002180668551 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 14 등심면적 96 근내지방 7 육색 4 지방색 3 조직감 1 성숙도 4 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원) (8.19kg)등급 : 1+ | 002186380524 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 10 등심면적 76 근내지방 6 육색 5 지방색 3 조직감 1 성숙도 2 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원)(특) (8.18kg)등급 : 1+ | 002190516295 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 11 등심면적 82 근내지방 6 육색 5 지방색 3 조직감 1 성숙도 2 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원)(특) (8.17kg)등급 : 1+ | 002190516295 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 11 등심면적 82 근내지방 6 육색 5 지방색 3 조직감 1 성숙도 2 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원) (8.09kg)등급 : 1+ | 002186380524 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 10 등심면적 76 근내지방 6 육색 5 지방색 3 조직감 1 성숙도 2 | ||||
|     |   윗등심1+B(장원)(특) (8.03kg)등급 : 1+ | 002186834456 | 로그인필요 |     | 
| 등지방 11 등심면적 90 근내지방 6 육색 5 지방색 4 조직감 2 성숙도 5 | ||||
